
性能特点:
| 序号 | 参数名称 | 单位 | 数值 | ||
| 1 | 额定电压 | V | 3.7 | ||
| 2 | 额定容量 | Ah | 2.6 | ||
| 3 | 光源LED | 电流 | mA | 600 | |
| 光通量 | lm | ≥750 | |||
| 平均使用寿命 | h | ≥100000 | |||
| 4 | 连续照明时长 | 强光 | h | ≥6 | |
| 工作光 | h | 16 | |||
| 爆闪 | h | ≥12 | |||
| 5 | 充电时间(电池耗尽后) | h | ≤6 | ||
| 6 | 电池使用寿命 | 次循环 | ≥1000 | ||
| 7 | 外形尺寸 | 长 | mm | 155 | |
| 直径 | 35 | ||||
| 8 | 重量 | g | ≤230 | ||
订阅号
企业号
联系我们
Copyright ©2018 温州奥乐安全器材有限公司 版权所有 浙ICP备19035285号-1
浙公网安备 3303020号